جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | HWF160-10NH | محدوده برنامه های کاربردی: | صنعت |
---|---|---|---|
نوع: | کوره نگهدارنده برقی | استفاده: | پخت و پز سرامیکی |
سوخت: | برق | جو: | خلاء/نیتروژن/هیدروژن |
ابعاد محفظه مؤثر: | 500*500*650mm (w*h*d) | دمپایی: | ک |
حداکثر دما: | 1100 درجه سانتیگراد | بسته حمل و نقل: | بسته بندی چوبی |
مشخصات: | 1650*1950*2000mm (w*h*d) | علامت تجاری: | چورم |
منشاء: | چین | کد HS: | 8514101000 |
قابلیت ارائه: | 50 ست در سال | اندازه بسته: | 166.00cm * 196.00cm * 201.00cm |
وزن ناخالص بسته: | 1550.000kg | سفارشی سازی: | در دسترس |
گواهی: | ISO | سبک مکان: | عمودی |
هزینه حمل و نقل: | در مورد حمل و نقل و زمان تخمینی تحویل با تامین کننده تماس بگیرید. | : | پرداخت های پشتیبانی به دلار آمریکا |
پرداخت های مطمئن: | هر پرداختی که در Made-in-China.com انجام می دهید توسط این پلتفرم محافظت می شود. | سیاست بازپرداخت: | اگر سفارش شما ارسال نشد، مفقود شد یا با مشکل محصول رسید، درخواست بازپرداخت کنید. |
یک کوره مفل خلاء عمودی با عملکرد بالا که برای کاربردهای تف جوشی سرامیک صنعتی و فرآوری فلز طراحی شده است. این کوره با کنترل دقیق دما و گزینه های اتمسفر متعدد، عملکرد قابل اعتمادی را برای فرآیندهای حرارتی سخت ارائه می دهد.
ویژگی | مقدار |
---|---|
شماره مدل | HWF160-10NH |
حداکثر دما | 1100 درجه سانتیگراد |
ابعاد محفظه موثر | 500×500×650 میلیمتر (عرض×ارتفاع×عمق) |
گزینه های اتمسفر | خلاء/نیتروژن/هیدروژن |
نوع ترموکوپل | K |
ابعاد کلی | 1650×1950×2000 میلیمتر (عرض×ارتفاع×عمق) |
وزن | 1500 کیلوگرم |
گواهینامه | ISO |
ایده آل برای فرآیندهای حرارتی صنعتی مختلف از جمله:
اجزاء | جزئیات | تعداد |
---|---|---|
واحد کوره | سیستم کامل | 1 SET |
کنترلر دما | Azbil، CHINO یا معادل آن | 1 SET |
سیستم PLC | SIEMENS یا معادل آن | 1 SET |
ترموکوپل ها | نوع N | 3 عدد |
اسناد فنی | دفترچه راهنما و گواهی ها | 1 SET |
تماس با شخص: zang
تلفن: 18010872860
فکس: 86-0551-62576378